2007년 상반기 후원금 보고
페이지 정보
작성 이광선 작성일2007-11-16 16:58 조회8,389회 댓글0건본문
2007년 상반기 후원금 수입,지출 현황
| 구분 | 금액 | |
| 
 | 2006년 하반기 이월액 | 18,086 | 
| 수입 | 계 | 159,788 | 
| 
 | 일반 | 54,413 | 
| 
 | 결연 | 5,946 | 
| 
 | 물품 | 99,429 | 
| 지출 | 계 | 163,300 | 
| 
 | 일반 | 57,925 | 
| 
 | 결연 | 5,946 | 
| 
 | 물품 | 99,429 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
			 
			




